| Address | Prop. Tax | Last Sale | Last Price |
|---|---|---|---|
| 860 Pantara Pl | $3,117.15 | Mar 3, 2009 | $500,000 |
| 860 Pantara Pl, #1009 | $3,557.19 | Jun 19, 2009 | $225,000 |
| 11855 Portina Dr, #1011 | $4,077.77 | Aug 2, 2005 | $273,490 |
| 11855 Portina Dr, #1012 | $3,582.77 | Aug 3, 2005 | $260,285 |
| 11855 Portina Dr, #1013 | $3,582.77 | Jul 22, 2005 | $320,495 |
| 11855 Portina Dr, #1014 | $4,077.77 | Jul 22, 2005 | $296,570 |
| 11850 Portina Dr, #1017 | $4,077.77 | Jun 30, 2005 | $299,935 |
| 11850 Portina Dr, #1018 | $3,582.77 | Jul 8, 2005 | $273,715 |
| 11850 Portina Dr, #1019 | $3,611.79 | Jun 30, 2005 | $266,780 |
| 11850 Portina Dr, #1020 | $4,077.77 | Mar 29, 2005 | $295,745 |
| 11835 Portina Dr, #1023 | $4,077.77 | Oct 11, 2005 | $286,985 |
| 11835 Portina Dr, #1024 | $3,611.79 | Oct 7, 2005 | $266,295 |
| 11835 Portina Dr, #1025 | $3,582.77 | Nov 29, 2005 | $264,730 |
| 11835 Portina Dr, #1026 | $4,077.77 | Oct 13, 2005 | $303,310 |
| 11830 Portina Dr, #1029 | $4,077.77 | Sep 12, 2005 | $308,145 |
| 11830 Portina Dr, #1030 | $3,611.79 | Sep 2, 2005 | $274,815 |
| 11830 Portina Dr, #1031 | $3,582.77 | Aug 30, 2005 | $283,205 |
| 11830 Portina Dr, #1032 | $4,077.77 | Sep 2, 2005 | $319,810 |
| 860 Canterra St, #1035 | $4,106.78 | Mar 10, 2006 | $428,490 |
| 860 Canterra St, #1036 | $3,582.77 | Jan 6, 2006 | $385,285 |
| 860 Canterra St, #1037 | $3,582.77 | Dec 29, 2005 | $379,345 |
| 860 Canterra St, #1038 | $4,106.78 | Dec 29, 2005 | $413,100 |
| 840 Canterra St, #1041 | $4,077.77 | Feb 1, 2006 | $423,615 |
| 840 Canterra St, #1042 | $3,611.79 | Feb 24, 2006 | $403,535 |
| 840 Canterra St, #1043 | $3,582.77 | Oct 3, 2006 | $348,490 |
| 840 Canterra St, #1044 | $4,077.77 | Feb 3, 2006 | $429,645 |
| 845 Canterra St, #1047 | $4,077.77 | Dec 8, 2005 | $368,715 |
| 845 Canterra St, #1048 | $3,611.79 | Dec 5, 2005 | $334,375 |
| 845 Canterra St, #1049 | $3,582.77 | Dec 2, 2005 | $333,650 |
| 845 Canterra St, #1050 | $4,106.78 | Dec 2, 2005 | $381,355 |
| 820 Canterra St, #1053 | $4,106.78 | Mar 14, 2006 | $423,075 |
| 820 Canterra St, #1054 | $3,582.77 | Sep 26, 2006 | $368,235 |
| 820 Canterra St, #1055 | $3,582.77 | Mar 15, 2006 | $395,195 |
| 820 Canterra St, #1056 | $4,106.78 | Mar 3, 2006 | $428,860 |
| 825 Canterra St, #1059 | $3,611.79 | Mar 8, 2006 | $398,140 |
| 825 Canterra St, #1060 | $4,106.78 | Mar 6, 2006 | $447,845 |
| 11830 Tevare Ln, #1062 | $4,077.77 | Apr 4, 2006 | $443,655 |
| 11830 Tevare Ln, #1063 | $3,546.79 | Oct 12, 2006 | $364,110 |
| 11830 Tevare Ln, #1064 | $3,582.77 | Sep 28, 2006 | $353,565 |
| 11830 Tevare Ln, #1065 | $4,077.77 | Sep 28, 2006 | $415,705 |
| 860 Pantara Pl, #2007 | $2,742.28 | Jul 1, 2010 | $0 |
| 860 Pantara Pl, #2008 | $3,242.22 | May 8, 2009 | $199,000 |
| 860 Pantara Pl, #2009 | $3,502.00 | Feb 8, 2010 | $204,000 |
| 11855 Portina Dr, #2010 | $3,181.96 | Sep 8, 2008 | $0 |
| 11855 Portina Dr, #2011 | $4,051.60 | Jul 28, 2005 | $282,935 |
| 11855 Portina Dr, #2012 | $3,764.33 | Aug 2, 2005 | $280,335 |
| 11855 Portina Dr, #2013 | $3,764.33 | Jul 26, 2005 | $280,390 |
| 11855 Portina Dr, #2014 | $4,051.60 | Jul 26, 2005 | $302,992 |
| 11855 Portina Dr, #2015 | $3,181.96 | Aug 12, 2005 | $281,505 |
| 11850 Portina Dr, #2016 | $3,210.94 | Jul 11, 2005 | $281,235 |
| 11850 Portina Dr, #2017 | $4,051.60 | Jul 6, 2005 | $319,210 |
| 11850 Portina Dr, #2018 | $3,764.33 | Jun 29, 2005 | $283,420 |
| 11850 Portina Dr, #2019 | $3,793.35 | Jul 1, 2005 | $281,740 |
| 11850 Portina Dr, #2020 | $4,080.58 | Jun 27, 2005 | $289,745 |
| 11850 Portina Dr, #2021 | $3,181.96 | Jun 30, 2005 | $241,270 |
| 11835 Portina Dr, #2022 | $3,210.94 | Oct 14, 2005 | $282,085 |
| 11835 Portina Dr, #2023 | $4,051.60 | Oct 7, 2005 | $291,180 |
| 11835 Portina Dr, #2024 | $3,764.33 | Oct 6, 2005 | $282,750 |
| 11835 Portina Dr, #2025 | $3,793.35 | Oct 13, 2005 | $289,965 |
| 11835 Portina Dr, #2026 | $4,051.60 | Oct 17, 2005 | $294,535 |
| 11835 Portina Dr, #2027 | $3,181.96 | Nov 29, 2005 | $252,730 |
| 11830 Portina Dr, #2028 | $3,181.96 | Sep 6, 2005 | $290,105 |
| 11830 Portina Dr, #2029 | $4,080.58 | Sep 2, 2005 | $312,650 |
| 11830 Portina Dr, #2030 | $3,793.35 | Aug 31, 2005 | $289,870 |
| 11830 Portina Dr, #2031 | $3,793.35 | Aug 29, 2005 | $291,145 |
| 11830 Portina Dr, #2032 | $4,051.60 | Aug 29, 2005 | $320,715 |
| 11830 Portina Dr, #2033 | $3,210.94 | Aug 29, 2005 | $281,380 |
| 860 Canterra St, #2034 | $3,181.96 | Feb 13, 2007 | $306,155 |
| 860 Canterra St, #2035 | $4,080.58 | Jan 26, 2006 | $418,555 |
| 860 Canterra St, #2036 | $3,764.33 | Dec 30, 2005 | $400,710 |
| 860 Canterra St, #2037 | $3,764.33 | Dec 22, 2005 | $413,665 |
| 860 Canterra St, #2038 | $4,080.58 | Dec 21, 2005 | $410,525 |
| 860 Canterra St, #2039 | $2,742.28 | Oct 9, 2007 | $290,000 |
| 840 Canterra St, #2040 | $3,210.94 | May 30, 2007 | $307,725 |
| 840 Canterra St, #2041 | $4,080.58 | Feb 8, 2006 | $418,815 |
| 840 Canterra St, #2042 | $3,764.33 | Feb 3, 2006 | $418,745 |
| 840 Canterra St, #2043 | $3,793.35 | Feb 13, 2006 | $393,100 |
| 840 Canterra St, #2044 | $3,979.63 | Feb 3, 2006 | $427,535 |
| 840 Canterra St, #2045 | $3,181.96 | Mar 13, 2007 | $297,935 |
| 845 Canterra St, #2046 | $3,181.96 | Jan 17, 2006 | $366,655 |
| 845 Canterra St, #2047 | $4,051.60 | Dec 9, 2005 | $358,460 |
| 845 Canterra St, #2048 | $3,793.35 | Dec 9, 2005 | $350,335 |
| 845 Canterra St, #2049 | $3,793.35 | Nov 30, 2005 | $353,750 |
| 845 Canterra St, #2050 | $4,051.60 | Dec 12, 2005 | $353,235 |
| 845 Canterra St, #2051 | $3,210.94 | Dec 1, 2005 | $280,990 |
| 820 Canterra St, #2052 | $3,181.96 | Apr 13, 2007 | $289,745 |
| 820 Canterra St, #2053 | $4,080.58 | Feb 21, 2006 | $414,550 |
| 820 Canterra St, #2054 | $3,764.33 | Aug 30, 2006 | $382,390 |
| 820 Canterra St, #2055 | $3,242.22 | Jun 8, 2009 | $146,000 |
| 820 Canterra St, #2056 | $4,080.58 | Feb 24, 2006 | $433,755 |
| 820 Canterra St, #2057 | $3,210.94 | Apr 12, 2006 | $363,050 |
| 825 Canterra St, #2058 | $3,181.96 | Apr 11, 2006 | $365,985 |
| 825 Canterra St, #2059 | $3,764.33 | Mar 16, 2006 | $413,390 |
| 825 Canterra St, #2060 | $4,051.60 | Jun 19, 2007 | $442,760 |
| 11830 Tevare Ln, #2061 | $3,181.96 | Jun 21, 2007 | $303,555 |
| 11830 Tevare Ln, #2062 | $4,051.60 | Apr 13, 2006 | $430,700 |
| 11830 Tevare Ln, #2063 | $3,764.33 | Apr 12, 2006 | $424,605 |
| 11830 Tevare Ln, #2064 | $3,764.33 | Apr 6, 2006 | $408,305 |
| 11830 Tevare Ln, #2065 | $4,051.60 | Dec 8, 2006 | $415,215 |
| 11830 Tevare Ln, #2066 | $2,742.28 | Nov 2, 2007 | $305,420 |
| Total Units | 127 |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro