| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 7.69% | $50,159 |
| 2002 | 1 | 5.26% | $42,500 |
| 2003 | 1 | 11.11% | $57,471 |
| 2004 | 1 | 4.00% | $75,000 |
| 2005 | 0 | 0.00% | $119,000 |
| 2006 | 0 | 0.00% | $92,500 |
| 2007 | 0 | 0.00% | $130,000 |
| 2008 | 1 | 7.69% | $110,165 |
| 2009 | 4 | 66.67% | $175,838 |
| 2010 | 3 | 23.08% | $48,300 |
| 2011 | 3 | 27.27% | $69,000 |
| 2012 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Hampton Roads · Houston
Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro