Browse by price: (all) | Under $100K | $100K-$199K | $200K-$299K | $300K-$399K | $400K-$499K | $500K-$649K | $650K-$799K | $800K-$999K | $1M-$1.99M | $2M-$2.99M | $3M-$4.99M | $5M+
Single-Family
Condo/Townhome
High-rise
| Street Address | Listing Price | Beds | Baths | Subdivision | Condo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4141 Decatur Boulevard | $500,000 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 2616 Alma Lidia Avenue | $350,000 | 5 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 3421 Gowan Road | $350,000 | 6 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 3300 Heatherdale Court | $330,000 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4165 Fuselier Drive | $285,000 | 4 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 4005 Birchmont Street | $249,900 | 4 | 2.0 | Willowdale Park | N/A | |
| 3445 Mustang Street | $237,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 2412 Oscar Mariano Avenue | $235,000 | 5 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 6500 Wild Horse Road | $224,900 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 6280 Buckskin Avenue | $220,000 | 5 | 3.5 | N/A | N/A | |
| 3904 Internet Avenue | $216,000 | 4 | 4.5 | N/A | N/A | |
| 3589 Mustang Street | $205,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3917 Leon Avenue | $205,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3225 Kemp Street | $195,000 | 4 | 4.0 | N/A | N/A | |
| 2022 Royal Caribbean Avenue | $195,000 | 6 | 4.5 | Tierra De Las Palmas Village | N/A | |
| 5113 Crimson Ridge Drive | $188,570 | 4 | 2.5 | Rancho Alta Mira | N/A | |
| 6270 Kraft Avenue | $174,900 | 3 | 2.0 | Kraft Court | N/A | |
| 3317 Theresa Wy | $174,900 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3904 Wharton Street | $174,900 | 5 | 3.0 | Sweetwater | N/A | |
| 3605 Kelcie Marie Avenue | $164,900 | 5 | 3.0 | Ann & Allen | N/A | |
| 1205 Earth Court | $161,600 | 4 | 3.5 | N/A | N/A | |
| 2502 Country Orchard Street | $160,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3625 Maverick Street | $155,000 | 4 | 2.0 | Foxglen | N/A | |
| 3826 Scotsman Wy | $155,000 | 5 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 804 Peach Avenue | $150,000 | 5 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 1728 Ashburn Drive | $149,999 | 3 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 5032 Ferrell Street | $149,995 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4221 Fornax Court | $149,900 | 4 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 4715 Denali Avenue | $149,900 | 3 | 2.0 | Paseo Vista | N/A | |
| 4509 Gun Smoke Circle | $149,900 | 3 | 2.0 | Palomino Estate | N/A | |
| 4905 Gowan Road | $145,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4544 Vincente Lane | $144,900 | 4 | 2.5 | Rancho Alta Mira | N/A | |
| 4325 Red Blanket Road | $139,900 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4404 Crimson Leaf Drive | $139,000 | 4 | 2.5 | Rancho Alta Mira | N/A | |
| 1017 Serengeti Court | $137,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 2608 San Miguel Avenue | $135,900 | 4 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 5012 Ferrell Street | $134,995 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 2234 Knoll Crest Avenue | $134,900 | 4 | 2.5 | Montero | N/A | |
| 3231 Kemp Street | $134,900 | 4 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 1018 Elliot Park Avenue | $130,800 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3504 Kidd Street | $130,540 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 5112 Sequin Drive | $129,999 | 3 | 3.0 | Rancho Alta Mira | N/A | |
| 6204 Dorchester Circle | $129,999 | 3 | 2.0 | High Country | N/A | |
| 4207 Amberdale Avenue | $129,900 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4428 Norma Jean Lane | $129,900 | 3 | 2.0 | Casa Linda of North Las Vegas | N/A | |
| 3601 Malner Lane | $129,900 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4452 Minaret Wy | $129,900 | 3 | 2.5 | Legacy Estates | N/A | |
| 4428 Socrates Street | $129,900 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4016 Colton Avenue | $129,500 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 2317 Lone Ridge Court | $129,000 | 3 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 2242 Knoll Crest Avenue | $126,900 | 3 | 2.0 | Montero | N/A | |
| 3701 Broxburn Street | $126,000 | 2 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3608 Back Country Drive | $125,000 | 5 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 5319 Eel River Court | $125,000 | 3 | 2.0 | Ann Allen By Pardee | N/A | |
| 5252 Velazco Lane | $125,000 | 3 | 2.0 | Rancho Alta Mira | N/A | |
| 3524 Uranus Drive | $125,000 | 3 | 2.0 | Casa Linda of North Las Vegas | N/A | |
| 5312 Debut Court | $123,500 | 3 | 3.0 | Paradise Heights | N/A | |
| 5825 Mary Wy | $123,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 5120 Wedmore Court | $120,700 | 4 | 2.0 | Somerset | N/A | |
| 3601 Vista Springs Wy | $119,900 | 4 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 4624 San Juan Avenue | $119,900 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4809 Martinelli Court | $118,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 6445 Plumcrest Road | $117,600 | 3 | 2.0 | Woodcrest | N/A | |
| 2202 Quinton Avenue | $115,700 | 4 | 2.0 | Desert Horizons | N/A | |
| 4111 Linniki Street | $115,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3317 Red Coach Avenue | $115,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 813 Pirates Cave Court | $115,000 | 4 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 4017 San Mateo Street | $115,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4421 Summer Glen Lane | $115,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3419 Penthouse Place | $114,900 | 4 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 4435 Norma Jean Lane | $114,900 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3717 White Angel Drive | $114,900 | 3 | 2.0 | Cheyenne Ridge of North Las Vegas | N/A | |
| 3617 Silver Sand Court | $114,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4325 Roaming Breeze Road | $113,900 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 5325 Clover Blossom Court | $112,808 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3905 Uvalde Street | $112,500 | 3 | 2.0 | Sweetwater | N/A | |
| 2424 Old Town Drive | $112,000 | 4 | 2.0 | Traditions | N/A | |
| 916 Vineyard Vine Wy | $110,900 | 3 | 2.0 | Tempo | N/A | |
| 4822 Little Cayman Street | $110,000 | 5 | 2.5 | Tierra De Las Palmas Village | N/A | |
| 1135 Blue Ice Court | $110,000 | 4 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 1841 Oak Bluffs Avenue | $110,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 5438 Cypress Creek Street | $109,999 | 4 | 3.0 | Northfork | N/A | |
| 3304 Teal Petals Avenue | $109,900 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 2028 Pilar Avenue | $109,900 | 3 | 2.0 | Desert Horizons | N/A | |
| 4025 Hatch Street | $109,900 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 5813 Robin Lane | $109,900 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 1529 Honey Vista Lane | $109,900 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3617 Vista Springs Wy | $109,900 | 4 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 4920 Little Cayman Street | $109,000 | 5 | 2.5 | Tierra De Las Palmas Village | N/A | |
| 4103 Glass Lantern Drive | $109,000 | 4 | 2.5 | Montero | N/A | |
| 4036 Cricket Lane | $109,000 | 4 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 4030 Allyson Rae Street | $108,000 | 3 | 2.5 | N/A | N/A | |
| 3616 Hamlin Place | $107,500 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4531 Havoc Wy | $106,000 | 3 | 2.0 | Skyview North | N/A | |
| 3428 Slapton Avenue | $105,222 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 3422 Bosal Court | $105,000 | 3 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 4520 Bradpoint Drive | $105,000 | 3 | 2.0 | Rancho Alta Mira | N/A | |
| 903 Vineyard Vine Wy | $104,900 | 4 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 2606 Paradise Isle Avenue | $104,900 | 4 | 2.5 | Tierra De Las Palmas Village | N/A | |
| 3817 Fortress Drive | $104,900 | 4 | 2.5 | N/A | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro