Interested in posting more local notes and real estate news to help people FIND YOU online? Call the REALTOR.com team today at 877-799-2870 for ConnectionSM Program for Neighborhoods.
| Price | Type | Date | B-Buyer/S-Seller | Agent |
|---|---|---|---|---|
| $57,300 | Bank Sale | 04/15/2010 | B: Love Fortune Llc | BA: N/A |
| S: Federal Home Loan Mortgage Corporation | SA: N/A | |||
| $0 | Foreclosure | 01/19/2010 | B: Federal Home Loan Mortgage Corporation | BA: N/A |
| S: Grantee Was, Maximina Zendejas, And Saul Zendejas | SA: N/A | |||
| $223,000 | Resale | 12/01/2005 | B: Saul Zendejas, Maximina Zendejas | BA: N/A |
| S: Manuel O Domagsang, Melba A Domagsang | SA: N/A | |||
| N/A | Resale | 12/13/2004 | B: Manuel O Domagsang, Melba A Domagsang | BA: N/A |
| S: Epifanio O Domagsang, Milagros P Domagsang | SA: N/A | |||
| $111,410 | Resale | 09/09/2003 | B: Manuel O Domagsang, Melba A Domagsang, And Epifanio O Domagsang | BA: N/A |
| S: Manuel O Domagsang, Melba A Domagsang | SA: N/A | |||
| $106,640 | Resale | 03/07/2000 | B: Manuel O Domagsang, Melba A Domagsang | BA: N/A |
| S: Richmond American Homes Of Nevada I | SA: N/A | |||
| Information | Demographics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Owner | Address | Bed | Bath | Living Sqft. |
|---|---|---|
| Julio Ramirez | 2242 Glastonbury Thorn Street | 3 bd | 2.0 ba | 1206 sqft |
| Kimberly A Fowler | 2234 Glastonbury Thorn Street | 3 bd | 2.0 ba | 1342 sqft |
| Gerardo Ramirez and Cindy Jo Ramirez | 2230 Glastonbury Thorn Street | 4 bd | 2.0 ba | 1576 sqft |
| Ruth Mays Thomas and Willie T Thomas | 2226 Glastonbury Thorn Street | 3 bd | 2.0 ba | 1206 sqft |
| Dorcas G Olaer | 2222 Glastonbury Thorn Street | 4 bd | 2.0 ba | 1576 sqft |
| Nelson B Paredes | 2218 Glastonbury Thorn Street | 4 bd | 2.0 ba | 1576 sqft |
| Audrey Eashman | 2214 Glastonbury Thorn Street | 3 bd | 2.0 ba | 1206 sqft |
| Felix Montano and Elizabeth Montano | 2210 Glastonbury Thorn Street | 4 bd | 2.0 ba | 1576 sqft |
| William A Dinius | 2206 Glastonbury Thorn Street | 4 bd | 2.0 ba | 1576 sqft |
| Gabriel Martin | 2202 Glastonbury Thorn Street | 3 bd | 2.0 ba | 1342 sqft |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro