Interested in posting more local notes and real estate news to help people FIND YOU online? Call the REALTOR.com team today at 877-799-2870 for ConnectionSM Program for Neighborhoods.
| Price | Type | Date | B-Buyer/S-Seller | Agent |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Resale | 10/15/2008 | B: John Achrem | BA: N/A |
| S: Gloria R Valencia | SA: N/A | |||
| $150,000 | Resale | 10/15/2008 | B: Edward J Achrem, Associates Ltd | BA: N/A |
| S: John Achrem | SA: N/A | |||
| $4,339 | Resale | 05/03/2002 | B: John T Achrem | BA: N/A |
| S: Alana G Peterson | SA: N/A | |||
| N/A | Bank Sale | 05/18/2000 | B: John T Achrem, Alana G Peterson | BA: N/A |
| S: Housing, Urban Development | SA: N/A | |||
| N/A | Resale | 03/09/2000 | B: Housing, Urban Development | BA: N/A |
| S: Homeside Lending Inc | SA: N/A | |||
| $107,502 | Foreclosure | 12/30/1999 | B: Homeside Lending Inc | BA: N/A |
| S: Arm Financial Corporation, John T Bezrutczyk, And Monique Bradley | SA: N/A | |||
| $101,337 | Resale | 01/29/1997 | B: John T Bezrutczyk, Monique Bradley | BA: N/A |
| S: Lewis Properties | SA: N/A | |||
| Information | Demographics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Owner | Address | Bed | Bath | Living Sqft. |
|---|---|---|
| Lisa M Oliva | 6187 Peach Orchard Road | 2 bd | 2.0 ba | 1194 sqft |
| Juvenal Nunez-Valdez and Artemisa Marroquin | 6181 Peach Orchard Road | 4 bd | 3.0 ba | 1761 sqft |
| Jose L Zayas | 6175 Peach Orchard Road | 4 bd | 2.5 ba | 1669 sqft |
| Michael Cameron | 6169 Peach Orchard Road | 4 bd | 2.0 ba | 1330 sqft |
| Landon J Zaborowski | 6168 Peach Orchard Road | 4 bd | 2.5 ba | 1669 sqft |
| Ada M Nuila | 6163 Peach Orchard Road | 2 bd | 2.0 ba | 1194 sqft |
| Daniel A Phillips and Teresa M Phillips | 6160 Peach Orchard Road | 4 bd | 3.0 ba | 1940 sqft |
| Josephine E Calulot and Joshua T E Calulot | 6157 Peach Orchard Road | 4 bd | 3.0 ba | 1940 sqft |
| Albert S Hernandez | 6154 Peach Orchard Road | 4 bd | 3.0 ba | 1761 sqft |
| Harold Ray Keyes and Teresa M Keyes | 6151 Peach Orchard Road | 4 bd | 2.5 ba | 1669 sqft |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro