Foreclosure
New Construction
Bank-owned Sale
Land Buy |
| Date | Address | City | Price | Buyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $200,000 | Hui Ping Guan | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $282,990 | Raul Banda and Stephanie Ann Banda | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $850,000 | Michael Olson and Brenda Olson | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $254,832 | Rachel R Jackson | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $152,950 | Malcolm E Shoals and Cinda S Shoals | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $355,000 | Claudia Oropeza | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Claudia Oropeza | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $465,000 | David Bradley | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Donna R Webb | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $135,000 | Ganya Schindele | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $159,749 | Amlock Llc | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $245,000 | Salvador C Escobedo | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Salvador C Escobedo | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $433,000 | Jose Rodriguez Jr and Susan Rodriguez | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Patrick Harvey Jones and Marjorie W Jones | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $210,000 | Forrest Cook and Evalina Cook | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Merced A Chavez | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $630,000 | Phillip M Gardiner | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Robert J Earnest | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Rosemary Jordan | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Silver State Investment Group Llc | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $565,000 | Glenn Posey | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Glenn Posey | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $184,012 | Michael P Engelbrecht | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $185,994 | Erie Perkins and Amber Perkins | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Chad Koebcke | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | James E Logan | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Donna L Kutlesa | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $164,000 | Alan Lazarnejad | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $268,000 | Nidia Marroquin | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $220,000 | Mister Bear Ltd | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Suzanne Buhrer | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Erika Cape and Victor Cape | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Triple M Investments Llc | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $289,500 | Raul Ruiz | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Raul Ruiz | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $245,999 | Hays A Brickell | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Hays A Brickell | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $445,000 | John J James and Marlene J James | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $419,990 | Imran Anwar | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Imran Anwar | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $439,900 | Joseph Thomason | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Joseph Thomason | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $213,500 | Sergio R Diaz Jr | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Sergio R Diaz Jr | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $250,770 | Antonio Gonzalez and Magdalena Gonzalez | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $182,400 | Richard A Cohen | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Richard A Cohen | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $229,072 | Roxanne Catalina Walters | ||
| Dec. 30, 2005 | Las Vegas (unincorporated) | $241,395 | Jane E Gurtiza | ||
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro