Foreclosure
New Construction
Bank-owned Sale
Land Buy |
| Date | Address | City | Price | Buyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| May. 22, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Roger D Cheatham And Virginia G Cheatham (Revocable Trust) | ||
![]() |
May. 22, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $85,000 | Anton Koch | |
| May. 15, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Sierra Del Oro Llc | ||
| Apr. 27, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $58,000 | Michelle Lau | ||
| Apr. 16, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $86,000 | Alon Pecht | ||
| Apr. 12, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Roger D Cheatham And Virginia G Cheatham (Revocable Trust) and Virginia G Cheatham | ||
| Apr. 12, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Roger D Cheatham And Virginia G Cheatham (Revocable Trust) and Virginia G Cheatham | ||
| Apr. 11, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $92,000 | Liew Hock Nean | ||
| Mar. 29, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $76,983 | Sierra Del Oro Llc | ||
| Mar. 9, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Dominick J Martino and Beverley J Martino | ||
| Mar. 9, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $84,000 | Brandon Snyder | ||
| Mar. 9, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Dawn J Gerke (Trustee) and Byron Trust | ||
![]() |
Mar. 9, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $71,400 | Hsbc Bank Usa National Association (Trustee) | |
| Feb. 29, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $75,000 | Gerald K Clancy | ||
| Feb. 28, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $60,000 | Sierra Del Oro Llc | ||
| Feb. 23, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Ronald Charles Crowley and Jenne Marie Crowley | ||
| Feb. 23, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $92,000 | Chi Kin Cheng, Mel Zhang, and Wai Ching Yip | ||
| Feb. 23, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Wal Ching Yip | ||
| Jan. 23, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $40,000 | Cathylnne Candi Liumai Llc | ||
![]() |
Jan. 19, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $42,600 | Ponytail Llc | |
| Jan. 10, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $76,100 | Sasan R Salek and Sarah M Salek | ||
| Jan. 6, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Will-I-Am Nv Llc | ||
| Jan. 6, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Nancy A Bauchman | ||
| Jan. 6, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $106,000 | Fabrice Soulier | ||
| Dec. 28, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Peter E Casrwright (Trustee) and Peter E Cartwright (Family Trust) | ||
![]() |
Nov. 2, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $76,100 | Mansour Yamin | |
![]() |
Oct. 26, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $89,000 | Hin Leung Lau | |
| Oct. 14, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $85,000 | Sungok Cricchio | ||
| Oct. 13, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Warren J Miller Jr | ||
| Oct. 13, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Darryl Hall | ||
| Oct. 3, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $82,000 | Eufrosina Elbo and Edgardo L Elbo | ||
![]() |
Sep. 29, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $58,000 | Imad Olmos | |
| Sep. 23, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Corneliu Gornescu | ||
![]() |
Sep. 23, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $80,000 | Wu Wei and Sheng Liao | |
![]() |
Sep. 23, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $75,000 | Gornescu Corneliu | |
![]() |
Sep. 21, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $84,900 | Kim Daniel H and Kim Hyun K | |
![]() |
Sep. 9, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $45,200 | Hui Jiang and Rejing Zhou | |
![]() |
Aug. 10, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Federal Home Loan Mortgage Corporation | |
![]() |
Aug. 1, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $216,745 | Federal National Mortgage Association | |
| Jul. 26, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $54,888 | Clyde Kodani and Kodani Helena | ||
| Jul. 25, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $74,900 | Yeh-Tsong Wen (Irrevocable Trust) | ||
| Jul. 22, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $75,200 | Laura Bailey | ||
| Jul. 21, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Corneliu Gornescu | ||
![]() |
Jul. 18, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Federal Home Loan Mortgage Corporation | |
| Jul. 15, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Spalms Vegas Llc | ||
| Jul. 7, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $93,000 | Rigollot Cyril and Christelle Carpentier | ||
![]() |
Jun. 22, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $66,600 | Nomawa Properties Llc | |
| Jun. 21, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Kristina M Sogocio | ||
| Jun. 21, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | $90,000 | Kristina M Sogocio | ||
| Jun. 20, 2011 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Dmslv-Sp Llc | ||
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro