| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 77 | 71 | 78 | 81 | 56 | 79 | 106 | 139 | 188 | 172 | 236 | 292 | 310 | 503 | 198 | 201 |
| February | 77 | 73 | 83 | 55 | 72 | 85 | 144 | 160 | 201 | 208 | 207 | 232 | 308 | 192 | 286 | 224 |
| March | 103 | 79 | 93 | 76 | 82 | 102 | 177 | 172 | 219 | 239 | 322 | 331 | 464 | 161 | 342 | 208 |
| April | 66 | 85 | 96 | 79 | 77 | 132 | 179 | 154 | 211 | 257 | 256 | 346 | 331 | 414 | 354 | 248 |
| May | 97 | 95 | 97 | 92 | 95 | 122 | 198 | 201 | 268 | 260 | 296 | 413 | 311 | 243 | 281 | 233 |
| June | 102 | 89 | 94 | 106 | 94 | 139 | 202 | 177 | 214 | 238 | 291 | 379 | 397 | 165 | 316 | 268 |
| July | 85 | 84 | 72 | 108 | 105 | 113 | 149 | 197 | 235 | 292 | 272 | 334 | 238 | 207 | 269 | 232 |
| August | 98 | 95 | 121 | 91 | 93 | 110 | 171 | 217 | 184 | 266 | 267 | 395 | 272 | 386 | 275 | 205 |
| September | 88 | 75 | 64 | 102 | 97 | 114 | 163 | 175 | 190 | 264 | 258 | 348 | 243 | 159 | 221 | 266 |
| October | 82 | 105 | 79 | 101 | 109 | 87 | 171 | 214 | 248 | 218 | 245 | 293 | 258 | 116 | 231 | 270 |
| November | 79 | 67 | 82 | 68 | 107 | 81 | 198 | 168 | 181 | 253 | 290 | 351 | 194 | 196 | 190 | - |
| December | 83 | 82 | 77 | 86 | 100 | 104 | 176 | 199 | 242 | 277 | 310 | 342 | 206 | 109 | 246 | - |
| Total | 1,037 | 1,000 | 1,036 | 1,045 | 1,087 | 1,268 | 2,034 | 2,173 | 2,581 | 2,944 | 3,250 | 4,056 | 3,532 | 2,851 | 3,209 | 2,355 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS