Foreclosure
New Construction
Bank-owned Sale
Land Buy |
| Date | Address | City | Price | Buyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| May. 23, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $125,000 | Martin I Schorr and Susan P Schorr | ||
| May. 22, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Kenneth R Gaddis | ||
| May. 22, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Sahag S Topalian | ||
| May. 22, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Huili Ma | ||
| May. 18, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $70,000 | Huili Ma | ||
![]() |
May. 15, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $181,000 | Daji Properties Llc | |
![]() |
May. 11, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $250,000 | Dimalanta Emily G | |
| May. 11, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Emily G Dimalanta | ||
![]() |
May. 9, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $250,000 | Phelps Helen | |
![]() |
May. 8, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $245,000 | Davidalt Man | |
| May. 8, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | David Altman | ||
| May. 4, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $124,000 | Alfonso G Zapanta | ||
| May. 4, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Alfonso G Zapanta | ||
![]() |
May. 4, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $154,000 | Zhu Yan Hong and Ving Guang Wang | |
| Apr. 27, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $84,000 | Anneliese Mattes | ||
![]() |
Apr. 27, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $117,000 | Furniss Marshell | |
| Apr. 26, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $86,000 | Roy Calica | ||
![]() |
Apr. 26, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $85,000 | Le Thuy Trong | |
![]() |
Apr. 20, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Federal National Mortgage Association | |
![]() |
Apr. 16, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $112,600 | Marcuccio Amanda | |
![]() |
Apr. 16, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $376,227 | Federal National Mortgage Association | |
| Apr. 11, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $75,500 | Custom Estates Llc | ||
| Apr. 11, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $135,225 | Silvia Carrasco and Rusbed Carrasco | ||
| Apr. 9, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | William W Lau | ||
![]() |
Apr. 6, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $115,600 | Steven White and Denise White | |
| Apr. 6, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $120,001 | Fusciardi Katherine | ||
![]() |
Apr. 5, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Federal Home Loan Mortgage Corporation | |
![]() |
Apr. 5, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $139,900 | Montesa Llc | |
![]() |
Apr. 5, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | William W Lau | |
| Apr. 5, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Roxanne N Hewlen Trustee and C Gtso 2in Trust | ||
| Mar. 30, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $155,000 | Dante P Hernandez | ||
| Mar. 30, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Keith J Anderson and Kja Trust | ||
![]() |
Mar. 27, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $135,600 | William W Lau | |
![]() |
Mar. 27, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $163,500 | Rubab Kazmi | |
| Mar. 27, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Elgin A Clark | ||
| Mar. 27, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Rubab Kazmi | ||
| Mar. 26, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $157,000 | Carlos Isaac III | ||
| Mar. 26, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $159,000 | Damon A Ferris and Mary B Ferris | ||
| Mar. 23, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $223,000 | Dewel Theo L and Dana M Dewel | ||
| Mar. 22, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | West Richmar Avenue Trust | ||
![]() |
Mar. 22, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $125,000 | Rismani Danial | |
| Mar. 21, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Es The Grantee | ||
| Mar. 20, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $242,000 | Tuanta Phayakapong | ||
| Mar. 16, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $140,000 | Hussain Iqbal and Nasim Hussain | ||
| Mar. 12, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | N/A | Housing And Urban Development | ||
| Mar. 8, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $180,000 | Gloria F Taylor | ||
| Mar. 8, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $105,000 | Brian J Martin and Su L Martin | ||
![]() |
Mar. 7, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $134,900 | Chan Pin Kyawn and Chan Cheng Tzu | |
![]() |
Mar. 5, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $130,100 | Carl J Tiedke and Waltraud A Tiedke | |
| Mar. 5, 2012 | Las Vegas (unincorporated) | $80,750 | Us Bank National Association (Trustee) | ||
1 - 50 of 95
Next
|
|||||
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro