Foreclosure
New Construction
Bank-owned Sale
Land Buy |
| Date | Address | City | Price | Buyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| May. 23, 2012 | Henderson | $160,000 | Joseph C Zimiusky | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | N/A | Joseph Prestipino and Jtp (Living Trust) | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | N/A | Joseph Prestipino and Jtp (Living Trust) | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | N/A | David Carr and Lisa M Kiem Carr | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | $210,000 | Joshua B Steams and Jill R Steams | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | $270,000 | Hai Ngo | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | N/A | Hai Ngo | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | N/A | John Smyczynski | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | N/A | Thomas (Family Trust) and Karen A Thomas | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | N/A | William J Rigdon and Maria L Rigdon | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | $125,000 | Jeanette Garfinkel | ||
| May. 23, 2012 | Henderson | $350,000 | Bonnie L Kemp | ||
| May. 22, 2012 | Henderson | $190,000 | Carol Dachelet, Robert W Dachelet, and O Int As I | ||
![]() |
May. 22, 2012 | Henderson | $75,962 | Nevada Federal Credit Union and One Nevada Credit Union | |
| May. 22, 2012 | Henderson | $160,000 | Mosser Beverley A and Beverley A Mosser (Declaration of Trust) | ||
| May. 22, 2012 | Henderson | N/A | Cynthia Mandell and Cynthia Mandell (Living Trust) | ||
| May. 21, 2012 | Henderson | N/A | Durwod L Boesch and Peggy J Boesch | ||
![]() |
May. 18, 2012 | Henderson | $181,199 | Lb Strong Llc | |
| May. 18, 2012 | Henderson | $205,000 | Katelynn May | ||
| May. 18, 2012 | Henderson | N/A | Katelynn May | ||
| May. 18, 2012 | Henderson | $36,000 | Judith Vicari | ||
| May. 18, 2012 | Henderson | N/A | Judith Vicari | ||
| May. 18, 2012 | Henderson | N/A | Mark Heinaman | ||
| May. 18, 2012 | Henderson | N/A | Mark Heinaman | ||
| May. 18, 2012 | Henderson | $720,000 | Narinder Kumar and Arjula D Kumar | ||
| May. 18, 2012 | Henderson | N/A | Robert B Smolkin | ||
![]() |
May. 17, 2012 | Henderson | $227,500 | Bonck Jonathan D and Sonnet L Chakmakian | |
| May. 17, 2012 | Henderson | $162,000 | Martinez Joseph E and Nancy J Martinez | ||
| May. 16, 2012 | Henderson | N/A | Keith L Brown, Krista K Brown, and Brown (Family Trust) | ||
| May. 16, 2012 | Henderson | N/A | Guerrero Trust | ||
| May. 16, 2012 | Henderson | N/A | Marcia Sharpless Trust | ||
| May. 16, 2012 | Henderson | $155,900 | Burnett Parley and Lindsay Burnett | ||
| May. 16, 2012 | Henderson | $137,000 | True J Blakely and Janet A Blakely | ||
![]() |
May. 15, 2012 | Henderson | $125,000 | Friedrich Russell A Jr and Margaret A Friedrich | |
| May. 15, 2012 | Henderson | N/A | Colin A Kendrick | ||
| May. 15, 2012 | Henderson | $185,000 | Bradley R Begle and Rachel E Begle | ||
| May. 15, 2012 | Henderson | $179,900 | Frad Iradge Ahrabi and Oksana Matvienko | ||
| May. 15, 2012 | Henderson | N/A | Federal National Mortgage Association | ||
![]() |
May. 15, 2012 | Henderson | $199,900 | Josephine T Griffin and Mitchell A Griffin | |
![]() |
May. 15, 2012 | Henderson | $230,000 | Shana Selene Brouwers | |
| May. 15, 2012 | Henderson | N/A | Shana Selene Brouwers | ||
| May. 14, 2012 | Henderson | $144,800 | Peter Li and Lili Ao | ||
| May. 14, 2012 | Henderson | $142,500 | Applied Medical Technologies Llc | ||
![]() |
May. 11, 2012 | Henderson | $145,500 | Limited Liability Company | |
![]() |
May. 11, 2012 | Henderson | $270,000 | Baziyants Arsen V and Natalia Shipkova | |
| May. 11, 2012 | Henderson | N/A | Halcyon Third Millenium Trust | ||
| May. 11, 2012 | Henderson | N/A | Cret Llc | ||
| May. 11, 2012 | Henderson | N/A | Halcyon Third Millenium Trust | ||
| May. 11, 2012 | Henderson | N/A | Cret Llc | ||
| May. 11, 2012 | Henderson | $175,000 | Antoinette T Ditommaso | ||
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro