| # | Owner | Address | Amount ▴ | City/Neighborhood | Zip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K & M Properties Inc | 7817 Island Rail Drive | $4,462.01 | North Las Vegas | 89084 |
| 2 | Pat T Angotti and Adrienne ... | 7817 Songster Street | $4,437.32 | North Las Vegas | 89084 |
| 3 | K & M Properties Inc | 7821 Island Rail Drive | $4,351.96 | North Las Vegas | 89084 |
| 4 | Maria Csoboth Enyedi (Livin... | 7813 Songster Street | $4,307.64 | North Las Vegas | 89084 |
| 5 | Paul C S Wu and Anne H W Wu | 7625 Island Rail Drive | $4,231.07 | North Las Vegas | 89084 |
| 6 | Roebrt J Borgersen (Living ... | 7617 Island Rail Drive | $4,231.07 | North Las Vegas | 89084 |
| 7 | Renaud Sheri 1998 (Revocabl... | 7805 Songster Street | $4,170.68 | North Las Vegas | 89084 |
| 8 | Anderson Joan E 1994 (Trust) | 3227 Feathering Court | $4,149.17 | North Las Vegas | 89084 |
| 9 | Harold Jackson (Trust) and ... | 7820 Fruit Dove Street | $4,105.93 | North Las Vegas | 89084 |
| 10 | Erlinda U Calderon (Living ... | 7621 Island Rail Drive | $4,099.75 | North Las Vegas | 89084 |
| 11 | John Kent Royle (Revocable ... | 7809 Songster Street | $4,096.87 | North Las Vegas | 89084 |
| 12 | Devota Phillips | 2713 Willow Wren Drive | $4,046.61 | North Las Vegas | 89084 |
| 13 | Keith A Gitzlaff and Sandra... | 7676 Fieldfare Drive | $4,027.51 | North Las Vegas | 89084 |
| 14 | Carolina U Manlapaz | 7749 Island Rail Drive | $4,027.51 | North Las Vegas | 89084 |
| 15 | Cara Devito and Gregory Rodin | 3207 Kingbird Drive | $4,027.51 | North Las Vegas | 89084 |
| 16 | Bruce Cunningham and Lucres... | 7809 Island Rail Drive | $4,027.51 | North Las Vegas | 89084 |
| 17 | Zheng Fan and Xiaoli Huang | 7423 Lintwhite Street | $4,019.70 | North Las Vegas | 89084 |
| 18 | Co Emelita C | 7810 Fieldfare Drive | $4,013.83 | North Las Vegas | 89084 |
| 19 | Juan M Palma and Susan D Palma | 7816 Fieldfare Drive | $4,013.83 | North Las Vegas | 89084 |
| 20 | Jesus L Floresca and Aurora... | 7804 Fieldfare Drive | $4,013.83 | North Las Vegas | 89084 |
| 21 | Mounir Said Salame and Hoda... | 7828 Fieldfare Drive | $4,013.83 | North Las Vegas | 89084 |
| 22 | Janet D Petrillo | 7834 Fieldfare Drive | $4,013.83 | North Las Vegas | 89084 |
| 23 | Brandon Creamer and Ramona ... | 7846 Fieldfare Drive | $4,013.83 | North Las Vegas | 89084 |
| 24 | Hemani S Tansuche and Myrna... | 7840 Fieldfare Drive | $4,013.83 | North Las Vegas | 89084 |
| 25 | Louis Palma and Genevieve P... | 7813 Island Rail Drive | $4,013.83 | North Las Vegas | 89084 |
| 26 | Jeng G Chang (Revocable Tru... | 7609 Broadwing Drive | $4,004.90 | North Las Vegas | 89084 |
| 27 | Lalikant K Modi | 7617 Broadwing Drive | $3,997.02 | North Las Vegas | 89084 |
| 28 | Stanely Domanski and Christ... | 7636 Fruit Dove Street | $3,958.53 | North Las Vegas | 89084 |
| 29 | Douglas R Strickland and Ma... | 7604 Fieldfare Drive | $3,954.07 | North Las Vegas | 89084 |
| 30 | Norman Nadasdi and Susan Na... | 3017 Frigate Wy | $3,954.07 | North Las Vegas | 89084 |
| 31 | Kenneth A Cardone and Jeann... | 7549 Lintwhite Street | $3,954.07 | North Las Vegas | 89084 |
| 32 | Wesley J Pylka and Karen J ... | 2508 Carrier Dove Wy | $3,954.07 | North Las Vegas | 89084 |
| 33 | Lodato (Family Trust) | 7741 Island Rail Drive | $3,953.70 | North Las Vegas | 89084 |
| 34 | Thomas R Dorsey and Yong Na... | 3304 Friarbird Court | $3,924.07 | North Las Vegas | 89084 |
| 35 | Kurihara (Family Trust) and... | 3305 Kingbird Drive | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 36 | David H Anderson | 2504 Carrier Dove Wy | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 37 | James D Snodgrass | 2205 Willow Wren Drive | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 38 | Josefa Zuniga | 7616 Fieldfare Drive | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 39 | T R Hennessy (Trust) and Th... | 7670 Fieldfare Drive | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 40 | Ira Feldman and Joyce Feldman | 2105 Willow Wren Drive | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 41 | William Taylor and Marilyn ... | 2408 Carrier Dove Wy | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 42 | Dennis L Johnson and Gerald... | 7870 Widewing Drive | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 43 | Arthur Ray Schurman and Ann... | 7770 Fieldfare Drive | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 44 | Stephanie Pleasants | 7728 Fieldfare Drive | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 45 | Nathan Sadownik and Sharyn ... | 7545 Lintwhite Street | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 46 | L Scott Morrow and Karen M ... | 2117 Willow Wren Drive | $3,917.46 | North Las Vegas | 89084 |
| 47 | Tobias J Voneuw and Patrici... | 7431 Lintwhite Street | $3,914.08 | North Las Vegas | 89084 |
| 48 | Fred Briggs and Vicki L Briggs | 7427 Lintwhite Street | $3,893.88 | North Las Vegas | 89084 |
| 49 | David P Souza and Cindy G S... | 2924 Lark Sparrow Street | $3,885.59 | North Las Vegas | 89084 |
| 50 | Wang (Living Trust) | 7752 Fieldfare Drive | $3,885.59 | North Las Vegas | 89084 |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro