| # | School | Median Tax | Highest | Total Taxes Paid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Verde | $3,590.82 | $113,953.49 | $185,346,132.64 |
| 2 | Sierra Vista | $3,227.85 | $165,536.86 | $174,649,919.47 |
| 3 | Coronado | $3,555.71 | $59,428.44 | $147,719,761.38 |
| 4 | Rogich | $4,023.14 | $165,536.86 | $111,073,569.34 |
| 5 | Webb | $3,503.33 | $111,566.07 | $109,419,696.92 |
| 6 | Centennial | $3,477.94 | $234,687.23 | $88,274,480.53 |
| 7 | Fertitta | $3,575.93 | $71,740.87 | $84,088,226.57 |
| 8 | Shadow Ridge | $3,529.45 | $220,603.91 | $79,430,157.87 |
| 9 | Arbor View | $3,448.94 | $2,404,629.19 | $74,473,478.27 |
| 10 | Durango | $2,352.21 | $478,273.16 | $69,218,717.06 |
| 11 | Silverado | $2,922.71 | $60,195.34 | $65,710,320.24 |
| 12 | Bonanza | $2,978.97 | $190,535.99 | $65,120,191.05 |
| 13 | Becker | $3,155.07 | $263,426.87 | $65,013,976.55 |
| 14 | Spring Valley | $3,013.14 | $41,390.05 | $64,984,382.32 |
| 15 | Cheyenne | $2,900.29 | $102,421.97 | $64,753,020.54 |
| 16 | Basic | $2,434.87 | $116,862.82 | $64,659,155.89 |
| 17 | Miller | $3,612.32 | $96,722.82 | $63,873,895.54 |
| 18 | Canarelli | $2,953.15 | $153,615.00 | $61,207,089.17 |
| 19 | Foothill | $2,947.07 | $96,722.82 | $60,840,159.06 |
| 20 | Leavitt | $3,462.88 | $234,687.23 | $58,955,495.47 |
| 21 | Cimarron-Mem | $2,882.17 | $263,426.87 | $57,809,373.98 |
| 22 | Cadwallader | $3,697.37 | $2,404,629.19 | $55,725,703.87 |
| 23 | Liberty | $2,772.24 | $1,041,338.73 | $54,103,543.56 |
| 24 | Legacy | $3,346.69 | $29,587.23 | $53,730,939.16 |
| 25 | Tarkanian | $3,499.76 | $155,814.52 | $53,367,230.06 |
| 26 | Silvestri | $2,884.30 | $1,041,338.73 | $53,222,998.20 |
| 27 | Saville | $4,056.42 | $130,076.33 | $51,415,712.46 |
| 28 | Sawyer | $2,259.69 | $478,273.16 | $49,860,541.04 |
| 29 | Lawrence | $2,835.44 | $36,603.47 | $48,772,777.09 |
| 30 | Johnson | $2,345.56 | $54,589.30 | $47,507,525.38 |
| 31 | Green Valley | $2,859.20 | $32,454.54 | $46,112,503.95 |
| 32 | Faiss | $3,187.96 | $19,620.00 | $45,148,015.08 |
| 33 | Cram | $3,280.85 | $9,161.86 | $44,983,519.12 |
| 34 | Schofield | $2,760.63 | $60,195.34 | $43,670,946.48 |
| 35 | Del Sol | $1,809.67 | $491,259.78 | $43,162,463.58 |
| 36 | Lied | $3,130.20 | $220,603.91 | $41,520,638.36 |
| 37 | Clark | $1,817.57 | $512,579.67 | $41,285,870.06 |
| 38 | Molasky | $3,122.55 | $17,229.61 | $41,186,693.49 |
| 39 | Valley | $1,613.42 | $531,566.89 | $40,357,525.04 |
| 40 | Eldorado | $2,267.23 | $97,294.42 | $39,535,715.09 |
| 41 | Mannion | $2,975.89 | $42,742.97 | $39,511,206.43 |
| 42 | Mojave | $2,665.34 | $112,231.94 | $39,331,216.30 |
| 43 | Chaparral | $1,795.51 | $91,496.05 | $38,026,487.25 |
| 44 | Greenspun | $3,059.45 | $176,829.62 | $36,890,731.21 |
| 45 | Brown | $2,775.50 | $53,127.34 | $36,869,856.10 |
| 46 | Western | $1,754.62 | $65,168.32 | $36,766,617.46 |
| 47 | Escobedo | $3,130.44 | $87,849.36 | $32,696,969.62 |
| 48 | Swainston | $2,879.40 | $102,421.97 | $31,677,304.18 |
| 49 | Findlay | $2,999.07 | $99,582.87 | $30,550,925.56 |
| 50 | White | $2,555.85 | $52,873.52 | $28,874,506.04 |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Hampton Roads · Houston
Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro