| # | School | Median Tax | Highest ▴ | Total Taxes Paid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbor View | $3,429.49 | $2,404,629.19 | $74,824,579.04 |
| 2 | Cadwallader | $3,694.10 | $2,404,629.19 | $55,796,285.81 |
| 3 | Liberty | $2,772.24 | $1,041,338.73 | $54,103,543.56 |
| 4 | Silvestri | $2,884.30 | $1,041,338.73 | $53,222,998.20 |
| 5 | Indian Springs | $1,846.75 | $1,039,416.66 | $3,478,000.08 |
| 6 | Orr | $1,689.82 | $531,566.89 | $24,270,824.70 |
| 7 | Valley | $1,613.42 | $531,566.89 | $40,357,525.04 |
| 8 | Clark | $1,817.52 | $512,579.67 | $41,285,870.06 |
| 9 | Hyde Park | $2,015.25 | $512,579.67 | $19,284,702.03 |
| 10 | Del Sol | $1,809.67 | $491,259.78 | $43,162,463.58 |
| 11 | Sawyer | $2,259.69 | $478,273.16 | $49,860,541.04 |
| 12 | Durango | $2,352.21 | $478,273.16 | $69,218,717.06 |
| 13 | Laughlin JH | $1,577.75 | $473,108.20 | $6,109,044.95 |
| 14 | Laughlin | $1,577.75 | $473,108.20 | $6,109,044.95 |
| 15 | Canyon Springs | $1,373.80 | $272,826.65 | $15,563,377.17 |
| 16 | Von Tobel | $1,427.94 | $272,826.65 | $6,284,194.11 |
| 17 | Cimarron-Mem | $2,882.17 | $263,426.87 | $57,809,373.98 |
| 18 | Becker | $3,155.07 | $263,426.87 | $65,013,976.55 |
| 19 | Centennial | $3,477.47 | $234,687.23 | $88,291,887.16 |
| 20 | Leavitt | $3,462.52 | $234,687.23 | $58,970,154.12 |
| 21 | Fremont | $1,598.57 | $233,921.98 | $26,196,326.41 |
| 22 | Rancho | $1,351.91 | $233,921.98 | $13,137,278.30 |
| 23 | Lied | $3,129.65 | $220,603.91 | $41,536,445.69 |
| 24 | Shadow Ridge | $3,527.32 | $220,603.91 | $79,534,987.56 |
| 25 | Brinley | $2,164.75 | $197,570.71 | $15,663,532.38 |
| 26 | Cannon | $2,040.59 | $193,246.82 | $19,093,050.45 |
| 27 | Garside | $1,748.63 | $190,535.99 | $18,065,391.84 |
| 28 | Bonanza | $2,978.97 | $190,535.99 | $65,120,191.05 |
| 29 | Robison | $1,897.53 | $183,148.28 | $8,382,300.63 |
| 30 | Greenspun | $3,059.45 | $176,829.62 | $36,890,731.21 |
| 31 | Rogich | $4,023.14 | $165,536.86 | $111,073,569.34 |
| 32 | Sierra Vista | $3,227.85 | $165,536.86 | $174,649,919.47 |
| 33 | Tarkanian | $3,499.76 | $155,814.52 | $53,367,230.06 |
| 34 | Knudson | $1,572.29 | $155,028.81 | $6,541,768.32 |
| 35 | Canarelli | $2,953.15 | $153,615.00 | $61,207,089.17 |
| 36 | Woodbury | $1,835.83 | $147,651.69 | $19,150,951.14 |
| 37 | Saville | $4,049.60 | $130,076.33 | $51,504,734.82 |
| 38 | Burkholder | $1,812.25 | $116,862.82 | $16,535,632.03 |
| 39 | Basic | $2,434.87 | $116,862.82 | $64,659,155.89 |
| 40 | Palo Verde | $3,590.82 | $113,953.49 | $185,346,132.64 |
| 41 | Johnston | $3,240.85 | $112,231.94 | $20,978,655.99 |
| 42 | Mojave | $2,658.59 | $112,231.94 | $39,430,510.82 |
| 43 | Boulder City | $1,981.88 | $111,755.86 | $14,956,402.15 |
| 44 | Garrett | $1,981.88 | $111,755.86 | $14,956,402.15 |
| 45 | Webb | $3,503.33 | $111,566.07 | $109,419,696.92 |
| 46 | Swainston | $2,879.40 | $102,421.97 | $31,677,304.18 |
| 47 | Cheyenne | $2,900.29 | $102,421.97 | $64,753,020.54 |
| 48 | Findlay | $2,988.07 | $99,582.87 | $30,703,140.05 |
| 49 | Monaco | $1,536.75 | $97,294.42 | $8,276,363.96 |
| 50 | Eldorado | $2,267.23 | $97,294.42 | $39,535,715.09 |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro